3. Spesifikasi, Dimensi, Contoh Pemasangan, Total Daya
Berikut adalah spesifikasi teknikal berdasarkan website Zotac.
| Keterangan | Spesifikasi |
| Nama | GeForceĀ® GTX 1660 SUPER |
| CUDA cores | 1408 |
| Video Memory | 6GB GDDR6 |
| Memory Bus | 192-bit |
| Engine Clock | Boost: 1785 MHz |
| Memory Clock | 14 Gbps |
| PCI Express | 3 |
| HDCP Support | Yes |
| Multi Display Capability | Quad Display |
| Recommended Power Supply | 450W |
| Power Consumption | 125W |
| Power Input | 8-pin |
| DirectX | 12 API feature level 12_1 |
| OpenGL | 4.5 |
| Cooling | Dual Fan |
| Slot Size | Dual Slot |
| SLI | No |
| Supported OS | Windows 10 (April 2018 update or later / 7 (64 bit) |
Berikut adalah tabel dimensi VGA ini, sekali lagi ukurannya cukup kecil dan bisa menjadi pilihan kalau merakit PC dengan case yang kecil.
| Dimensi | Spesifikasi |
| Berat / Weight | 460gr |
| Panjang / Length | 173.4mm |
| Lebar / Width | 35.3mm |
| Tinggi / Height | 111.15mm |
| Pemakaian Slot / Slot | 2 slot |
| Port / Display Outputs | 3 x DisplayPort 1.4 (up to 7680×4320 @ 60Hz) |
| 1 x HDMI 2.0b (up to 3840×2160 @ 60Hz) |
Panjang Vga adalah 173.4mm sementara ukuran board Mini Itx sekitar 17cm x 17cm. Zotac 1660 Super Twin Fan 6G hampir sepanjang board Mini ITX membuat Vga ini pasti dapat masuk di hampir semua case Mini ITX. Bahkan Vga akan terlihat besar sekali kalau dipasangkan ke Board Full ATX.



Diatas tadi adalah beberapa contoh gambar Vga dalam posisi terpasang. Pada board full ATX, VGA nya jadi terlihat kecil sekali, bahkan lebih kecil daripada boardnya sendiri. Sementara itu pada board Mini ITX panjangnya sama. Kalau casing terlalu besar dan board terlalu kecil pasti PC terlihat kosong sekali.
Berikutnya : 4. Benchmark Game 1080p dan 1440p